| Banco | Titular | Tipo | Cuenta N° | CBU/CUIT |
|---|---|---|---|---|
| Citibank | Caribe S.A. | Cta.Cte. pesos | 0-200696-212 | 01677771-0000200696212-6 |
| Banco Nacion | Caribe S.A. | Cta.Cte. pesos | SUC(2400)356-00638-85 | 01103562-2003560063885-8 |
| Banco Nacion | Caribe S.A. | Cta.Esp. dolares | SUC(2400)356-15373-16 | |
| Banco Rio Suc 360 | Caribe S.A. | Cta.Cte. pesos | 360-61/1 | 0720360020000000006118 |
| Banco Rio Suc 360 | Caribe S.A. | Cta.Esp. dolares | 360-62/8 | 0720360021000000006287 |
| Fecha Devolución |
Desc. |
| Dentro de las 24 hs. anteriores a la salida del coche (excepto para las excursiones que salen a las 4, 5, 6, 7 y 8 horas, en cuyo caso se aceptará hasta las 21 hs del dia anterior) | 30 % |
| Desde las 48 y hasta las 24 horas anteriores a la salida del coche | 20 % |
| Mas de 48 horas | 10 % |
LA ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS IMPLICA
LA TOTAL CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES GENERALES